HOME | 最近の活動 |
---|
アンケート「旅行作家が選んだ20世紀の名列車」 (結果報告) | アンケート協力=60名 |
---|
日本旅行作家協会(JTWO)の鉄道部会に所属する会員を中心に有志にアンケートを実施。各自にベスト 3を選んでいただきました。個人の持ち点を10点とし、1〜3位の列車に持ち点を自由に割り振って もらいました。1位=5点、2位=3点、3位=2点とした人もいれば、1位=10点、あとは、なしとした 人もいました。その得点を集計、得点の多かった列車から順位をつけました。同点の場合は、ノミネート した人が多かった列車を上位としました。20世紀ということから、 20という数字にこだわってベスト20としてみました。 ユニークな回答も番外として発表しました。
この結果を、プレス発表しましたところ、マスコミ各社に紹介していただきました。 詳しくは、ここをクリックして下さい。
New ノルウェーのベルゲン急行が舞台となる
映画「ホルテンさんのはじめての冒険」の広報(プログラム、朝日新聞夕刊<2009.02.09>)にて
アンケート「旅行作家が選んだ20世紀の名列車」が紹介されました。(2009.02.10)
詳しくは⇒⇒⇒こちら
「旅行作家が選んだ20世紀の名列車」展を 2001年2月に、東京・新宿で開催 しました。 詳しくは、ここをクリックして下さい。
順位 | 列車名 | 国(地域) | 得点計 | 推薦者数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | オリエント急行 | ヨーロッパ | 87 | 24 | ゴージャス、ロマン、欧州文化の極み |
2 | あじあ号 | 旧・満州 | 45 | 8 | 日本の鉄道技術と歴史の象徴 |
3 | 氷河特急 | スイス | 30 | 7 | 観光列車としての人気、知名度 |
4 | ブルートレイン | 南アフリカ | 27 | 7 | 5つ星ホテルのサービスとサバンナの車窓 |
5 | 新幹線 「ひかり」 | 日本 | 25 | 7 | 世界に高速鉄道の有益性を示した |
5 | 新幹線 「のぞみ」 | 日本 | 25 | 7 | 日本人による鉄道技術の頂点 |
7 | ロシア号 (シベリア鉄道) | ロシア | 24 | 9 | 世界最長距離を走る列車 |
8 | T.G.V. | フランス | 24 | 8 | ヨーロッパ最初の新幹線 |
9 | カナディアン | カナダ | 23 | 7 | 森林・大平原・ロッキーと変化する楽しさ |
10 | インディアン・ パシフィック | オーストラリア | 21 | 6 | 世界一の直線区間を走る |
11 |
ベルゲン急行 (通称) | ノルウェー | 18 | 5 | オスロからベルゲンまでの景色の素晴らしさ |
12 | 北斗星 | 日本 | 16 | 6 | 日本初の北海道直通列車 |
13 | 20世紀特急 | USA | 16 | 5 | アメリカン・ドリームの象徴 |
14 | ロッキー・マウンテニア | カナダ | 16 | 4 | 雄大なカナディアン・ロッキーを見ながらゆっくり旅ができる |
15 | ラインゴルト | ドイツ | 15 | 6 | 車窓から望むライン河と古城 |
16 | つばめ (東海道本線) | 日本 | 14 | 6 | 風格ある列車、幼年期のあこがれ、思い出 |
17 | ユーロスター | 英・仏 ベルギー | 14 | 5 | トンネルで英仏を結んだ歴史的悲願の達成 |
18 | ICE | ドイツ | 11 | 3 | 悪夢の大事故から立ち直り大躍進 |
19 | ミストラル | フランス | 11 | 3 | 乗れば心は南仏の風物・画家のことで満たされる |
20 | こだま(在来線) | 日本 | 8 | 2 | 国鉄最初の電車特急 |
番外 | カシオペア | 日本 | 6 | 2 | スイートの居住性に感激 |
番外 | トワイライト・ エクスプレス | 日本 | 5 | 2 | あこがれです |
番外 | 小海線の終戦前のSL列車 | 日本 | 10 | 1 | 飛び降りて花を摘んで、また飛び乗れた |
番外 | 富士 (戦前の1&2列車) | 日本 | 8 | 1 | 格が全く異なる「特急」 |
番外 | AVE | スペイン | 7 | 1 | スペインは本気を出せばすごいこと出来るんだぞ |
番外 | インターシティ | ドイツ | 6 | 1 | 特急列車の大衆化・ネットワーク化を具現 |
集計担当者=NODA Takashi
ラジオ番組 「週刊リスナー倶楽部」 |
NHK海外放送 ラジオ・ジャパン |
10月14日(土)11:15〜59など5回放送 |
---|---|---|
東京新聞 | 中日新聞東京本社 | 10月5日(木)夕刊・7面 文化欄 |
北陸中日新聞 | 中日新聞北陸本社 | 10月5日(木)夕刊・4面 東京新聞と同一記事 |
交通新聞 | 交通新聞社 | 10月11日(水)4面 |
雑誌 「トラベル・フロンティア」 | ダイヤモンド社 | No.11 Oct/Nov.2000 〜p.129 |
月刊 「鉄道ダイヤ情報」 | 弘済出版社 | 11月号 No.199 Nov.2000 p.131 「トピックス」に10位まで掲載 |
月刊 「鉄道ファン」 | 交友社 | 12月号 No.476 p.162 20位まで掲載 |
月刊 「RAIL MAGAZINE」 | ネコ・パブリッシング | 12月号 No.207 Dec.2000 p.135 「RM INFORMATION」に20位まで掲載 |
「知っておきたい!ランキング100年史」 | 角川書店 | pp.120〜121 10位まで掲載 2001年9月発行 |
「鉄道e倶楽部」 | サイト | 「プレス・リリース」欄で紹介 |
「鉄道フォーラム」 | サイト | 「Official Release公式情報〜9月のリリース」欄で紹介 |
とき | 2001年2月9日(金)〜18日(日) | 展示時間(土日祝)11:00〜17:00 平日 10:30〜16:30 初日(2/9)のみ、19:00まで |
---|---|---|
ところ | ギャルリー・トラン・デュ・モンド | 西武新宿駅北口改札正面 KM新宿ビル9階 TEL 03-5273-4557 |
主催 | 日本旅行作家協会 鉄道研究会 | ギャルリー・トラン・デュ・モンド |
「旅行作家が選んだ20世紀の名列車」ベスト20の紹介。 各列車を写真or絵&ミニエッセイ、資料、ポスター、模型、グッズなどで多面的に紹介。 ミニエッセイ執筆者は、日本旅行作家協会会員諸氏。 |
HOME | 最近の活動 |
---|